📲 Tipperinnerungen:
Instagram – 𝕏 – Telegram – Mastodon – BlueSky – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
🛣️ Autodromo Nazionale di Monza 🛣️
ℹ️ F1Tipp.at iOS App jetzt verfügbar, alle Infos hier! ℹ️
⚠️ An Kimi Antonellis und Alexander Albons Auto werden Motorenteile getauscht, sie starten von der letzten Startreihe. Liam Lawson ersetzt Isack Hadjar im RedBull. Yuki Tsunoda ersetzt Liam Lawson im Racing Bull. ⚠️
🏎️ Rennen:
🕒 06.09.2026, 15:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 14:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ANT | 3 | ☑️ | ANT | RUS | VER | NOR | PIA | HAM | GAS | LIN | COL | TSU |
2026 Fahrer-WM - Formula 1 Pirelli Gran Premio D\'Italia
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Detlef | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | RUS | ANT | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | VER | LAW | LIN | COL | 54 |
| Brady1899 | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | ANT | RUS | LEC | GAS | HAM | VER | PIA | NOR | LIN | COL | ANT | 51 |
| Rudolfo | ✔ | ✔ | 4 | ✖ | ANT | RUS | ANT | VER | HAM | SAI | OCO | STR | PER | COL | TSU | 46 |
| wfrank | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | ANT | RUS | LEC | PIA | HAM | VER | NOR | GAS | ANT | BOR | COL | 44 |
| TaTaiGer | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | NOR | LEC | NOR | ANT | PIA | RUS | HAM | VER | SAI | HUL | LAW | 30 |
| mivoelker | ✖ | ✔ | 4 | ✖ | LEC | RUS | GAS | HAM | VER | LEC | NOR | COL | ANT | LIN | LAW | 29 |
| HAMFAN | ✖ | ✔ | 5 | ✖ | HAM | HAM | RUS | GAS | LEC | ANT | VER | COL | BOR | PIA | NOR | 26 |
⏱️ Qualifying:
🕓 05.09.2026, 16:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 15:50 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | GAS | RUS | PIA | LEC | HAM | VER | ANT | COL | NOR | LIN |
2026 F1 Q-WM - Formula 1 Pirelli Gran Premio D\'Italia
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Detlef | ✖ | ✖ | RUS | LEC | ANT | HAM | PIA | VER | LAW | LIN | COL | HUL | 40 |
| TaTaiGer | ✖ | ✖ | LEC | NOR | HAM | RUS | PIA | VER | ANT | HAD | SAI | LAW | 36 |
| Brady1899 | ✖ | ✖ | RUS | HAM | ANT | LEC | VER | NOR | PIA | LIN | GAS | HUL | 35 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | RUS | HAM | VER | ANT | LEC | NOR | LIN | PIA | GAS | COL | 31 |
| Rudolfo | ✖ | ✖ | RUS | HAM | VER | ANT | NOR | LEC | LIN | PIA | GAS | COL | 29 |
| HAMFAN | ✖ | ✖ | HAM | ANT | LEC | RUS | VER | PIA | NOR | GAS | LAW | HUL | 25 |
| wfrank | ✖ | ✖ | ANT | HAM | RUS | NOR | VER | LEC | PIA | GAS | HUL | LAW | 21 |
Spieler welche bereits verdoppelt haben:
| Spieler | Qualifying | Rennen |
|---|---|---|
| HAMFAN | ❌ | ❌ |
| wfrank | ☑️ | ☑️ |
| Brady1899 | ❌ | ❌ |
| Rudolfo | ☑️ | ☑️ |
| PS Detlef | ☑️ | ☑️ |
| mivoelker | ❌ | ☑️ |
| TaTaiGer | ❌ | ❌ |
