📲 Tipperinnerungen:
Instagram – 𝕏 – Telegram – Mastodon – BlueSky – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
🛣️ Circuit de Spa-Francorchamps 🛣️
ℹ️ F1Tipp.at iOS App Beta jetzt verfügbar, alle Infos hier! ℹ️
⚠️ Lando Norris erhält eine 10 Plätze Grid Strafe weil sein MCL40 neue Power Electronics nutzt. Lance Stroll erhält ebenfalls eine 10 Plätze Grid Strafe wegen PU Elementen. Isack Hadjar wird von der hinteren Startreihe starten da er Elemente der PU tauscht und die Gridstrafe 15 Plätze überschreitet. Fernando Alonso wechselt 3 PU Elemente und erhält daher eine 10 Plätze Grid Strafe. Carlos Sainz erhält eine Startplatzstrafe aufgrund des Tausches der Leistungselektronik und startet daher von P19. ⚠️
🏎️ Rennen:
🕒 19.07.2026, 15:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 14:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | NOR | 3 | ☑️ | ANT | LEC | VER | HAM | PIA | HAD | NOR | BOR | LIN | COL |
2026 Fahrer-WM - Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady1899 | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | ANT | ANT | VER | LEC | HAM | PIA | RUS | LIN | NOR | BOR | HUL | 60 |
| HAMFAN | ✖ | ✔ | 5 | ✖ | HAM | ANT | HAM | VER | LEC | PIA | NOR | HAD | RUS | BOR | HUL | 55 |
| PS Detlef | ✖ | ✔ | 4 | ✖ | ANT | ANT | VER | RUS | HAM | LEC | NOR | PIA | LIN | LAW | BOR | 48 |
| wfrank | ✖ | ✔ | 4 | ✖ | RUS | ANT | VER | RUS | HAM | LEC | HAD | LAW | PIA | HUL | LIN | 48 |
| Rudolfo | ✖ | ✔ | 4 | ✖ | ANT | ANT | VER | NOR | RUS | LEC | HAM | PIA | LIN | BOR | HAD | 42 |
| mivoelker | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | VER | HAM | VER | ANT | LEC | PIA | RUS | BOR | HAD | LAW | GAS | 41 |
⏱️ Qualifying:
🕓 18.07.2026, 16:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 15:50 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ANT | VER | NOR | RUS | LEC | HAM | PIA | LIN | BOR | HAD |
2026 F1 Q-WM - Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Detlef | ✖ | ✖ | ANT | VER | NOR | HAM | RUS | LEC | HAD | LIN | HUL | BOR | 63 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | ANT | LEC | RUS | VER | HAM | NOR | PIA | LIN | ALB | BOR | 56 |
| Brady1899 | ✖ | ✖ | ANT | HAM | VER | LEC | NOR | RUS | PIA | HAD | LIN | HUL | 50 |
| wfrank | ✖ | ✖ | ANT | HAM | VER | LEC | RUS | PIA | NOR | HAD | LAW | LIN | 43 |
| Rudolfo | ✖ | ✖ | ANT | HAM | RUS | NOR | LEC | PIA | OCO | HAD | VER | HUL | 42 |
Spieler welche bereits verdoppelt haben:
| Spieler | Qualifying | Rennen |
|---|---|---|
| HAMFAN | ❌ | ❌ |
| wfrank | ☑️ | ☑️ |
| Brady1899 | ❌ | ❌ |
| Rudolfo | ☑️ | ☑️ |
| PS Detlef | ☑️ | ☑️ |
| mivoelker | ❌ | ❌ |
