📲 Tipperinnerungen:
Instagram – 𝕏 – Telegram – Mastodon – BlueSky – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
🛣️ Shanghai International Circuit 🛣️
🏎️ Rennen:
🕗 15.03.2026, 08:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 07:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Um einen Tipp abzugeben, bitte einloggen!
⏱️ Qualifying:
🕗 14.03.2026, 08:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 07:50 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ANT | RUS | HAM | LEC | PIA | NOR | GAS | VER | HAD | BEA |
2026 F1 Q-WM - Q Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMFAN | ✖ | ✖ | ANT | RUS | HAM | LEC | NOR | VER | LAW | HAD | BEA | BOR | 60 |
| wfrank | ✖ | ✖ | RUS | ANT | HAM | LEC | NOR | VER | PIA | HAD | LIN | BOR | 49 |
| Brady1899 | ✖ | ✖ | RUS | ANT | LEC | NOR | HAM | PIA | VER | BEA | HAD | HUL | 48 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | RUS | ANT | NOR | LEC | HAM | PIA | VER | BOR | BEA | HAD | 48 |
| PS Detlef | ✖ | ✖ | RUS | ANT | NOR | LEC | PIA | HAM | OCO | HAD | HUL | ALB | 42 |
| Rudolfo | ✖ | ✖ | RUS | ANT | LEC | NOR | VER | PIA | BEA | HUL | GAS | HAD | 40 |
🏎️ Sprint:
🕓 14.03.2026, 04:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 03:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | LEC | 3 | ☑️ | RUS | LEC | HAM | NOR | ANT | PIA | LAW | BEA | VER | OCO |
2026 Fahrer-WM - S Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wfrank | ✖ | ✖ | 2 | ✖ | RUS | RUS | ANT | LEC | NOR | HAM | PIA | VER | HAD | BOR | BEA | 51 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | 2 | ✖ | RUS | RUS | ANT | NOR | HAM | LEC | PIA | VER | BEA | HUL | HAD | 51 |
| Brady1899 | ✖ | ✖ | 0 | ✖ | RUS | RUS | ANT | NOR | LEC | HAM | PIA | VER | HAD | BEA | GAS | 46 |
| HAMFAN | ✖ | ✖ | 2 | ✖ | LEC | HAM | RUS | LEC | ANT | NOR | VER | PIA | BOR | LIN | HUL | 34 |
⏱️ Sprint-Qualifying:
🕣 13.03.2026, 08:30 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 08:20 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | RUS | ANT | NOR | HAM | PIA | LEC | GAS | VER | BEA | HAD |
2026 F1 Q-WM - SQ Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady1899 | ✖ | ✖ | RUS | ANT | NOR | LEC | PIA | HAM | VER | BEA | HUL | BOR | 59 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | RUS | ANT | NOR | PIA | LEC | HAM | VER | HAD | BOR | HUL | 54 |
| wfrank | ✖ | ✖ | RUS | ANT | HAM | LEC | VER | HAD | NOR | PIA | BOR | LIN | 40 |
| PS Detlef | ✖ | ✖ | RUS | NOR | PIA | ANT | VER | HAM | HAD | HUL | BOR | ALB | 34 |
| HAMFAN | ✖ | ✖ | HAM | RUS | LEC | ANT | VER | NOR | BOR | PIA | HUL | BEA | 30 |
Spieler welche bereits verdoppelt haben:
| Spieler | Qualifying | Rennen |
|---|---|---|
| HAMFAN | ❌ | ❌ |
| wfrank | ❌ | ❌ |
| Brady1899 | ❌ | ❌ |
| Rudolfo | ❌ | ❌ |
| PS Detlef | ☑️ | ☑️ |
| mivoelker | ❌ | ❌ |
