| Fahrer | Land | Team | Punkte | Diff | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 🇳🇱 | RedBull Racing RBPT | 454 | - | 👑 |
| Charles Leclerc | 🇲🇨 | Ferrari | 308 | 146 | = |
| Sergio Perez | 🇲🇽 | RedBull Racing RBPT | 305 | 149 | = |
| George Russell | 🇬🇧 | Mercedes AMG | 275 | 179 | = |
| Carlos Sainz | 🇪🇸 | Ferrari | 246 | 208 | = |
| Lewis Hamilton | 🇬🇧 | Mercedes AMG | 240 | 214 | = |
| Lando Norris | 🇬🇧 | McLaren Mercedes | 122 | 332 | = |
| Esteban Ocon | 🇫🇷 | Alpine Renault | 92 | 362 | = |
| Fernando Alonso | 🇪🇸 | Alpine Renault | 81 | 373 | = |
| Valtteri Bottas | 🇫🇮 | Alfa Romeo Ferrari | 49 | 405 | = |
| Sebastian Vettel | 🇩🇪 | Aston Martin Mercedes | 37 | 417 | = |
| Daniel Ricciardo | 🇦🇺 | McLaren Mercedes | 37 | 417 | = |
| Kevin Magnussen | 🇩🇰 | Haas Ferrari | 25 | 429 | = |
| Pierre Gasly | 🇫🇷 | Alphatauri RBPT | 23 | 431 | = |
| Lance Stroll | 🇨🇦 | Aston Martin Mercedes | 18 | 436 | = |
| Mick Schumacher | 🇩🇪 | Haas Ferrari | 12 | 442 | = |
| Yuki Tsunoda | 🇯🇵 | Alphatauri RBPT | 12 | 442 | = |
| Zhou Guanyu | 🇨🇳 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | 448 | = |
| Alexander Albon | 🇹🇭 | WIlliams Mercedes | 4 | 450 | = |
| Nicholas Latifi | 🇨🇦 | Williams Mercedes | 2 | 452 | = |
| Nyck de Vries | 🇳🇱 | Ersatzfahrer | 2 | 452 | = |
| Nico Hülkenberg | 🇩🇪 | Ersatzfahrer | 0 | 454 | = |
Stand: GP Abu Dhabi [SAISONENDE]
