# | Fahrer | Land | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
1 | Max Verstappen | 🇳🇱 | RedBull Racing RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Sergio Perez | 🇲🇽 | RedBull Racing RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | Charles Leclerc | 🇲🇨 | Ferrari | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
55 | Carlos Sainz | 🇪🇸 | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | George Russell | 🇬🇧 | Mercedes AMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 | Mercedes AMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Esteban Ocon | 🇫🇷 | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Piastri | 🇦🇺 | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Lando Norris | 🇬🇧 | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
77 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 | Alfa Romeo Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Zhou Guanyu | 🇨🇳 | Alfa Romeo Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Lance Stroll | 🇨🇦 | Aston Martin Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Fernando Alonso | 🇪🇸 | Aston Martin Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Kevin Magnussen | 🇩🇰 | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nyck De Vries | 🇳🇱 | AlphaTauri RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 | AlphaTauri RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Alexander Albon | 🇹🇭 | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logan Sargeant | 🇺🇸 | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stand: GP Saudi Arabien
Abkürzung | Typ | Max erlaubt |
ICE | Internal Combustion Engine | 3 |
TC | Turbo Charger | 3 |
MGU-H | Motor Generator Unit Heat | 3 |
MGU-K | Motor Generator Unit Kinetic | 3 |
ES | Energy Store | 2 |
CE | Control Electronics | 2 |
EX | Engine Exhaust System | 8 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …