2021 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | HAM | VER | HAM | PER | NOR | BOT | LEC | SAI | OCO | RIC | VET | 45 |
---|
mivoelker | ✖ | ✔ | 3 | BOT | VER | PER | HAM | BOT | SAI | LEC | VET | ALO | RIC | TSU | 31 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | VER | 5 | ☑️ | VER | HAM | SAI | TSU | GAS | BOT | NOR | ALO | OCO | LEC |
Ergebnisse Rennen
2021 F1 Fahrer-WM - Q Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | VER | BOT | PER | OCO | ALO | LEC | SAI | STR | TSU | 12 |
---|
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | VER | PER | BOT | NOR | LEC | SAI | GAS | RIC | VET | 1 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | VER | VER | HAM | NOR | PER | SAI | BOT | LEC | TSU | OCO | RIC |
Ergebnisse Qualifying
WM-Tipp:
2021 F1 Fahrer-WM - WM-Tipp
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | LEC | HAM | SAI | BOT | MSC | RAI | NOR | VER | RIC | PER | 18 |
---|
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | VET | HAM | VER | BOT | VET | PER | LEC | SAI | ALO | RIC | NOR | 15 |
---|
FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VER/HAM | VER | HAM | BOT | PER | SAI | NOR | LEC | RIC | GAS | ALO |
Ergebnisse WM
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …