📲 Tipperinnerungen:
Instagram – 𝕏 – Telegram – Mastodon – BlueSky – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
🛣️ Miami International Autodrome 🛣️
⚠️ Beim Sprint gab es folgende Strafen: VER +10s, BEA +5s, ALB +5s, LAW +5s. ⚠️
🏎️ Rennen:
🕙 04.05.2025, 22:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 21:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | NOR | 4 | ❌ | PIA | NOR | RUS | VER | ALB | ANT | LEC | HAM | SAI | TSU |
2025 Fahrer-WM - R Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMFAN | ✔ | ✔ | 4 | ✖ | HAM | VER | NOR | PIA | HAM | LEC | ANT | RUS | ALB | ALO | TSU | 53 |
| DeepGPT | ✔ | ✔ | 4 | ✖ | PIA | VER | NOR | PIA | ANT | RUS | SAI | LEC | ALB | HAM | OCO | 51 |
| wfrank | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | NOR | PIA | VER | NOR | ANT | RUS | LEC | ALB | SAI | TSU | HAM | 51 |
| PS Detlef | ✖ | ✔ | 4 | ✖ | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | HAM | ANT | TSU | HAD | GAS | 44 |
| Rudolfo | ✔ | ✔ | 5 | ✖ | NOR | PIA | VER | LEC | RUS | HAM | OCO | SAI | STR | ANT | TSU | 42 |
| mivoelker | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | NOR | PIA | ANT | LEC | HAM | SAI | TSU | OCO | HAD | 38 |
| Brady1899 | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | PIA | NOR | VER | PIA | ANT | LEC | RUS | HAM | SAI | ALB | OCO | 36 |
⏱️ Qualifying:
🕙 03.05.2025, 22:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 21:50 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | VER | NOR | ANT | PIA | RUS | SAI | ALB | LEC | OCO | TSU |
2025 F1 Q-WM - Q Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mivoelker | ✖ | ✖ | PIA | NOR | VER | ANT | HAM | SAI | LEC | TSU | ALB | ALO | 46 |
| Brady1899 | ✖ | ✖ | PIA | NOR | VER | ANT | LEC | RUS | ALB | HAM | HAD | SAI | 43 |
| wfrank | ✖ | ✖ | PIA | NOR | RUS | VER | ANT | HAM | LEC | ALB | TSU | SAI | 42 |
| Rudolfo | ✖ | ✖ | PIA | NOR | ANT | LEC | RUS | VER | HAM | SAI | HAD | GAS | 41 |
| DeepGPT | ✖ | ✖ | PIA | NOR | VER | RUS | ANT | LEC | HAM | SAI | ALB | ALO | 39 |
| HAMFAN | ✖ | ✖ | NOR | PIA | VER | HAM | ANT | LEC | RUS | TSU | ALB | SAI | 36 |
| PS Detlef | ✖ | ✖ | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | HAM | ANT | TSU | ALB | HAD | 34 |
🏎️ Sprint:
🕕 03.05.2025, 18:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 17:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑️ | HAM | 2 | ☑️ | NOR | PIA | HAM | RUS | STR | TSU | ANT | GAS | HUL | HAD |
2025 Fahrer-WM - S Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Detlef | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | ANT | HAM | TSU | HAD | GAS | 56 |
| Rudolfo | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | NOR | NOR | PIA | VER | HAM | RUS | SAI | OCO | GAS | TSU | BEA | 44 |
| wfrank | ✔ | ✔ | 2 | ✖ | ANT | PIA | NOR | VER | ANT | RUS | HAM | ALB | HAD | ALO | GAS | 36 |
| mivoelker | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | HAM | ANT | NOR | RUS | PIA | SAI | ALB | HUL | GAS | 33 |
| HAMFAN | ✖ | ✖ | 0 | ✖ | HAM | ANT | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | ALB | ALO | HAD | GAS | 29 |
| Brady1899 | ✔ | ✖ | 0 | ✖ | PIA | PIA | ANT | NOR | VER | LEC | RUS | HAM | ALB | HAD | HUL | 27 |
| DeepGPT | ✔ | ✔ | 4 | ✖ | NOR | PIA | VER | NOR | ANT | RUS | LEC | HAM | ALB | HAD | ALO | 26 |
⏱️ Sprint-Qualifying:
🕥 02.05.2025, 22:30 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 22:20 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ANT | PIA | NOR | VER | RUS | LEC | HAM | ALB | HAD | ALO |
2025 F1 Q-WM - SQ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady1899 | ✖ | ✖ | PIA | LEC | NOR | VER | RUS | ALB | ANT | SAI | HAM | HAD | 51 |
| wfrank | ✖ | ✖ | PIA | NOR | VER | LEC | ANT | RUS | HAM | ALB | SAI | TSU | 47 |
| DeepGPT | ✖ | ✖ | PIA | VER | LEC | SAI | HAM | NOR | RUS | ALO | HAD | ALB | 42 |
| PS Detlef | ✖ | ✖ | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | HAM | ANT | TSU | ALB | HAD | 39 |
| mivoelker | ✖ | ✖ | PIA | LEC | VER | SAI | ALB | HAD | RUS | ALO | NOR | HAM | 30 |
| Rudolfo | ✖ | ✖ | PIA | NOR | VER | HAM | RUS | BEA | GAS | ANT | TSU | OCO | 29 |
