2021 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mivoelker | ✖ | ✖ | 2 | VER | HAM | VER | BOT | PER | GAS | NOR | SAI | LEC | ALO | VET | 72 |
---|
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | VER | HAM | BOT | VER | GAS | NOR | PER | SAI | LEC | ALO | VET | 41 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | VER | 2 | ❌ | HAM | VER | ALO | PER | OCO | STR | SAI | LEC | NOR | VET |
Ergebnisse Rennen
2021 F1 Fahrer-WM - Q Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | PER | SAI | LEC | GAS | TSU | NOR | ALO | 15 |
---|
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | VER | VER | HAM | BOT | PER | SAI | LEC | ALO | OCO | GAS | VET | 10 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | HAM | VER | BOT | GAS | ALO | NOR | SAI | TSU | OCO | VET |
Ergebnisse Qualifying
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …