Rennen:
Wer gewinnt den #AustrianGP? Jemand anderes? Reply!
— F1 Tippspiel 2022 (@F1Tipp) July 9, 2022
Who wins the #AustrianGP? https://t.co/cLizDk3miH#F1 #Formula1 #Formel1 #SkyF1
2022 F1 Fahrer-WM - RENNEN Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022
| Spieler | Pts |
|---|---|
| wfrank | 70 |
| HAMFAN | 63 |
| mivoelker | 55 |
Alle Tipps anzeigen (Bitte Smartphone drehen!)
| Rain | ❌ |
| FL | VER |
| DNF | 3 |
| SC | ❌ |
| 1 | LEC |
| 2 | VER |
| 3 | HAM |
| 4 | RUS |
| 5 | OCO |
| 6 | MSC |
| 7 | NOR |
| 8 | MAG |
| 9 | RIC |
| 10 | ALO |
Sprintrennen:
Wer gewinnt den Sprint des #AustrianGP? Jemand anderes? Reply!
— F1 Tippspiel 2022 (@F1Tipp) July 8, 2022
Who finishes first in tomorrows Sprint Race?#F1 #Formula1 #Formel1 #SkyF1 https://t.co/cLizDk3miH
2022 F1 Fahrer-WM - SPRINT Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022
| Spieler | Pts |
|---|---|
| wfrank | 84 |
| HAMFAN | 67 |
| mivoelker | 61 |
Alle Tipps anzeigen (Bitte Smartphone drehen!)
| Rain | ❌ |
| FL | LEC |
| DNF | 1 |
| SC | ❌ |
| 1 | VER |
| 2 | LEC |
| 3 | SAI |
| 4 | RUS |
| 5 | PER |
| 6 | OCO |
| 7 | MAG |
| 8 | HAM |
| 9 | MSC |
| 10 | BOT |
Qualifying:
Wer steht beim #AustrianGP auf der Pole? Jemand anderes? Reply!
— F1 Tippspiel 2022 (@F1Tipp) July 7, 2022
Who will be on Pole?https://t.co/cLizDk3miH#F1 #Formula1 #Formel1 #SkyF1
Alle Tipps anzeigen (Bitte Smartphone drehen!)
2022 F1 Q-WM - Formula 1 Großer Preis von Österreich 2022
| Spieler | Pts |
|---|---|
| wfrank | 63 |
| mivoelker | 54 |
| HAMFAN | 53 |
| Rain | FL |
|---|---|
| Rain | ❌ |
| FL | VER |
| 1 | VER |
| 2 | LEC |
| 3 | SAI |
| 4 | RUS |
| 5 | OCO |
| 6 | MAG |
| 7 | MSC |
| 8 | ALO |
| 9 | HAM |
| 10 | GAS |
