Tipperinnerungen:
Twitter – Telegram – Mastodon – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
⚠️ Der Start des Sprints wurde auf 17:05 Uhr verschoben. Die letzte Tippmöglichkeit verschiebt sich somit auf 16:55 Uhr! ⚠️
⚠️ Grid Strafen für Sonntag: VER (+5P, Getriebe), MAG (+3P, Behinderung von LEC) ⚠️
Rennen:
30.07.2023, 15:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 14:50 Uhr)
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | HAM | 2 | ❌ | VER | PER | LEC | HAM | ALO | RUS | NOR | OCO | STR | TSU |
2023 F1 Fahrer-WM - RENNEN Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix
Player | Rain | SC | DNF | Double | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mivoelker | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | VER | VER | HAM | LEC | PER | PIA | NOR | SAI | RUS | RIC | ALB | 43 |
Brady1899 | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | LEC | HAM | PIA | PER | SAI | NOR | RUS | ALO | GAS | 40 |
wfrank | ✔ | ✔ | 4 | ✖ | VER | VER | LEC | HAM | SAI | PER | NOR | PIA | RUS | ALO | STR | 39 |
HAMFAN | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | HAM | HAM | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | RIC | PER | SAI | BOT | 33 |
Sprint:
29.07.2023, 16:30 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 16:20 Uhr), 17:05 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 16:55 Uhr)
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | VER | 2 | ☑️ | VER | PIA | GAS | SAI | LEC | NOR | HAM | RUS | OCO | RIC |
2023 F1 Fahrer-WM - SPRINT Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix
Player | Rain | SC | DNF | Double | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | VER | VER | LEC | PIA | SAI | PER | NOR | HAM | RUS | OCO | ALB | 75 |
Brady1899 | ✔ | ✖ | 0 | ✖ | VER | VER | LEC | PIA | SAI | NOR | HAM | GAS | PER | RUS | ALB | 47 |
Syltgolfer | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | PER | LEC | NOR | HAM | PIA | SAI | ALO | STR | RUS | 34 |
mivoelker | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | LEC | HAM | PIA | NOR | SAI | RIC | ALO | PER | TSU | 34 |
HAMFAN | ✖ | ✔ | 5 | ✖ | VER | VER | LEC | HAM | NOR | PIA | RIC | RUS | SAI | PER | ALO | 33 |
Rudolfo | ✔ | ✔ | 0 | ✖ | VER | PER | ALO | HAM | LEC | RUS | OCO | GAS | BOT | ALB | SAI | 18 |
Sprint Shootout:
29.07.2023, 12:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 11:50 Uhr)
Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | VER | PIA | SAI | LEC | NOR | GAS | HAM | PER | OCO | RUS |
2023 F1 Q-WM - SHOOTOUT Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix
Player | Rain | Double | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mivoelker | ✖ | ✖ | VER | LEC | PIA | HAM | ALO | NOR | RUS | PER | RIC | SAI | 40 |
Rudolfo | ✖ | ✖ | VER | PER | HAM | ALO | RUS | GAS | LEC | NOR | OCO | MAG | 39 |
wfrank | ✔ | ✖ | VER | LEC | SAR | PER | NOR | HAM | PIA | RUS | ALO | HUL | 37 |
Brady1899 | ✔ | ✖ | VER | LEC | HAM | PER | SAI | NOR | RUS | PIA | ALO | GAS | 33 |
HAMFAN | ✔ | ✖ | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | NOR | PER | ALO | HUL | RIC | 27 |
Qualifying:
28.07.2023, 17:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 16:50 Uhr)
Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | VER | LEC | PER | HAM | SAI | PIA | NOR | RUS | ALO | STR |
2023 F1 Q-WM - Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix
Player | Rain | Double | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syltgolfer | ✔ | ✖ | VER | PER | LEC | NOR | SAI | PIA | HAM | RUS | ALO | HUL | 67 |
Brady1899 | ✔ | ✖ | LEC | VER | SAI | NOR | PER | PIA | HAM | RUS | ALO | ALB | 55 |
wfrank | ✔ | ✖ | VER | NOR | HAM | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | 45 |
mivoelker | ✖ | ✖ | LEC | SAI | HAM | VER | NOR | ALO | PER | MAG | RIC | STR | 35 |
Rudolfo | ✖ | ✖ | VER | PER | HAM | OCO | RUS | NOR | GAS | SAI | PIA | BOT | 34 |
HAMFAN | ✖ | ✖ | HAM | VER | NOR | PER | PIA | SAI | ALO | HUL | MAG | OCO | 29 |
Schön 1min vor Tippabgabe nochmal den Regen auf nein getippt, weil es schön war. Natürlich schüttet es jetzt!