Tipperinnerungen:
𝕏 – Telegram – Mastodon – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
Shanghai International Circuit
Rennen:
21.04.2024, 09:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 08:50 Uhr)
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | ALO | 3 | ☑️ | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL |
2024 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix
Player | Rain | SC | DNF | Double | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady1899 | ✖ | ✔ | 3 | ✔ | VER | VER | PER | NOR | ALO | LEC | PIA | SAI | RUS | STR | BOT | 94 |
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | VER | VER | PER | SAI | LEC | NOR | ALO | PIA | RUS | STR | HAM | 53 |
mivoelker | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | PER | SAI | HAM | NOR | RUS | ALO | BOT | RIC | ZHO | 50 |
HAMFAN | ✖ | ✔ | 5 | ✖ | VER | VER | LEC | SAI | PER | HAM | ALO | NOR | PIA | HUL | ZHO | 48 |
Qualifying:
20.04.2024, 09:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 08:50 Uhr)
Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | VER | PER | ALO | NOR | PIA | LEC | SAI | RUS | HUL | BOT |
2024 F1 Q-WM - Q Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix
Player | Rain | Double | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMFAN | ✖ | ✖ | VER | PER | NOR | ALO | PIA | LEC | SAI | HAM | RUS | HUL | 71 |
mivoelker | ✖ | ✖ | VER | PER | LEC | NOR | SAI | RUS | HAM | PIA | ALO | TSU | 45 |
Brady1899 | ✖ | ✖ | VER | NOR | SAI | HAM | LEC | PER | PIA | ALO | RUS | BOT | 44 |
wfrank | ✖ | ✖ | VER | SAI | NOR | LEC | PER | ALO | PIA | HAM | RUS | ZHO | 36 |
PS Detlef | ✔ | ✖ | NOR | LEC | VER | PIA | SAI | PER | HAM | ALO | STR | TSU | 21 |
Sprint:
20.04.2024, 05:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 04:50 Uhr)
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | VER | 1 | ❌ | VER | HAM | PER | LEC | SAI | NOR | PIA | RUS | ZHO | MAG |
2024 F1 Fahrer-WM - S Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix
Player | Rain | SC | DNF | Double | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMFAN | ✖ | ✔ | 1 | ✖ | VER | VER | HAM | NOR | SAI | RUS | LEC | ALO | PER | ZHO | HUL | 53 |
wfrank | ✖ | ✔ | 3 | ✖ | VER | VER | LEC | NOR | HAM | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | ZHO | 50 |
Brady1899 | ✖ | ✖ | 0 | ✖ | NOR | NOR | VER | HAM | ALO | SAI | LEC | PER | PIA | BOT | RUS | 38 |
mivoelker | ✖ | ✔ | 2 | ✖ | VER | NOR | VER | HAM | ALO | SAI | LEC | PER | PIA | STR | RIC | 34 |
PS Detlef | ✔ | ✔ | 3 | ✖ | NOR | VER | NOR | LEC | PER | ALO | HAM | SAI | STR | PIA | HUL | 32 |
Rudolfo | ✖ | ✔ | 20 | ✖ | VER | PER | ALO | BOT | SAI | LEC | OCO | RUS | HAM | MAG | RIC | 26 |
Sprint-Qualifying:
19.04.2024, 09:30 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 09:20 Uhr)
Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑️ | NOR | HAM | ALO | VER | SAI | PER | LEC | PIA | BOT | ZHO |
2024 F1 Q-WM - SQ Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix
Player | Rain | Double | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMFAN | ✖ | ✖ | VER | HAM | SAI | NOR | PIA | LEC | ALO | RUS | PER | ZHO | 43 |
wfrank | ✖ | ✖ | VER | LEC | PER | HAM | SAI | NOR | PIA | ALO | RUS | HUL | 28 |
mivoelker | ✔ | ✖ | VER | PER | LEC | PIA | RUS | HAM | SAI | RIC | NOR | HUL | 16 |
Rudolfo | ✖ | ✖ | VER | PER | LEC | GAS | RUS | PIA | NOR | OCO | STR | ALO | 11 |