2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - R Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2020
Player | Rain | SC | DNF | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✔ | 3 | BOT | HAM | BOT | VER | PER | RIC | SAI | NOR | ALB | OCO | GAS | 25 |
---|
anrdbro | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | BOT | VER | ALB | SAI | STR | NOR | LEC | RIC | GAS | 5 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | BOT | 2 | ☑️ | BOT | VER | HAM | PER | RIC | LEC | OCO | KVY | GAS | ALB |
Ergebnisse Rennen
2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - Q Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2020
Player | Rain | SC | DNF | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | SAI | ALB | NOR | OCO | PER | RIC | GAS | 16 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | SAI | RIC | OCO | VER | VET | LEC | KVY | PER | 12 |
---|
anrdbro | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | ALB | SAI | RIC | PER | STR | LEC | NOR | 12 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | HAM | VER | BOT | PER | RIC | SAI | OCO | NOR | GAS | ALB |
Ergebnisse Qualifying
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …