Tipperinnerungen:
𝕏 – Telegram – Mastodon – E-Mail – Push-Benachrichtigungen
🏎️ RedBull Ring 🏎️
Rennen:
30.06.2024, 15:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 14:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ALO | 1 | ❌ | RUS | PIS | SAI | HAM | VER | HUL | PER | MAG | RIC | GAS | 
2024 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wfrank | ✖ | ✔ | 3 | ✔ | VER | VER | NOR | HAM | SAI | PIA | RUS | LEC | GAS | OCO | ALO | 42 | 
| HAMFAN | ✖ | ✔ | 5 | ✖ | VER | VER | HAM | NOR | PIA | RUS | PER | SAI | LEC | HUL | MAG | 27 | 
| Rudolfo | ✖ | ✔ | 21 | ✖ | VER | VER | NOR | RUS | SAI | HAM | LEC | PIA | PER | HUL | OCO | 26 | 
| Brady1899 | ✔ | ✖ | 2 | ✖ | NOR | VER | NOR | RUS | SAI | PIA | LEC | HAM | PER | OCO | HUL | 25 | 
Qualifying:
29.06.2024, 16:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 15:50 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | VER | NOR | RUS | SAI | HAM | LEC | PIA | PER | HUL | OCO | 
2024 F1 Q-WM - Q Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wfrank | ✖ | ✔ | VER | NOR | LEC | PIA | SAI | RUS | HAM | PER | GAS | ALO | 98 | 
| Brady1899 | ✖ | ✖ | VER | NOR | PIA | HAM | LEC | RUS | SAI | PER | OCO | GAS | 54 | 
| HAMFAN | ✖ | ✖ | VER | PIA | HAM | NOR | SAI | RUS | LEC | PER | HUL | STR | 53 | 
| Rudolfo | ✖ | ✖ | VER | PIA | NOR | RUS | SAI | HAM | LEC | PER | MAG | STR | 47 | 
| PS Detlef | ✖ | ✖ | VER | NOR | PIA | LEC | PER | HAM | SAI | ALO | RUS | GAS | 38 | 
Sprint:
29.06.2024, 12:00 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 11:50 Uhr)
| Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | NOR | 0 | ❌ | VER | PIA | NOR | RUS | SAI | HAM | LEC | PER | MAG | STR | 
2024 F1 Fahrer-WM - S Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix
| Spieler | Rain | SC | DNF | x2 | FL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady1899 | ✖ | ✖ | 0 | ✖ | VER | VER | NOR | PIA | SAI | RUS | HAM | LEC | PER | OCO | GAS | 67 | 
| wfrank | ✖ | ✔ | 1 | ✖ | VER | VER | NOR | SAI | PIA | RUS | HAM | LEC | PER | GAS | OCO | 59 | 
| HAMFAN | ✖ | ✖ | 0 | ✖ | VER | VER | NOR | PIA | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | OCO | ALB | 49 | 
| PS Detlef | ✔ | ✖ | 2 | ✖ | VER | VER | NOR | PIA | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | GAS | OCO | 43 | 
Sprint-Qualifying:
28.06.2024, 16:30 Uhr (Letzte Tippmöglichkeit: 16:20 Uhr)
| Rain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | VER | NOR | PIA | RUS | SAI | HAM | PER | OCO | GAS | LEC | 
2024 F1 Q-WM - SQ Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix
| Spieler | Rain | x2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady1899 | ✖ | ✖ | VER | LEC | PIA | SAI | NOR | HAM | RUS | OCO | ALO | PER | 55 | 
| HAMFAN | ✖ | ✖ | NOR | VER | PIA | HAM | SAI | LEC | ALO | PER | RUS | ALB | 43 | 
| wfrank | ✖ | ✖ | NOR | VER | LEC | SAI | PIA | HAM | RUS | PER | ALO | ALB | 38 | 
| Rudolfo | ✔ | ✖ | VER | PER | NOR | PIA | GAS | SAI | MAG | RUS | HAM | HUL | 33 | 
