2021 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✔ | 4 | VER | VER | HAM | BOT | PER | RIC | LEC | SAI | NOR | VET | GAS | 45 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | PER | SAI | LEC | GAS | RIC | NOR | RAI | 1 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | BOT | 2 | ☑️ | VER | HAM | PER | GAS | LEC | SAI | VET | RAI | ALO | NOR |
Ergebnisse Rennen
2021 F1 Fahrer-WM - Q Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | VER | VER | HAM | PER | BOT | SAI | GAS | LEC | TSU | RIC | NOR | 11 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | VER | VER | PER | HAM | BOT | LEC | SAI | NOR | RIC | OCO | ALO | 6 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | BOT | BOT | HAM | VER | PER | GAS | SAI | RIC | LEC | TSU | NOR |
Ergebnisse Qualifying
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …