2021 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mivoelker | ✖ | ✔ | 3 | BOT | VER | HAM | LEC | SAI | PER | RIC | NOR | GAS | TSU | OCO | 49 |
---|
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | VER | HAM | VER | PER | BOT | LEC | NOR | GAS | SAI | RIC | TSU | 16 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | 3 | ❌ | VER | HAM | PER | LEC | RIC | BOT | SAI | NOR | TSU | VET |
Ergebnisse Rennen
2021 F1 Fahrer-WM - Q Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | VER | VER | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | LEC | RIC | STR | OCO | 41 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | PER | SAI | LEC | NOR | RIC | ALO | GAS | 1 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | SAI | RIC | NOR | GAS | TSU |
Ergebnisse Qualifying
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …