2021 F1 Fahrer-WM - R Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | NOR | HAM | NOR | SAI | VER | RIC | BOT | LEC | OCO | ALO | GAS | 44 |
---|
mivoelker | ✔ | ✔ | 2 | NOR | NOR | HAM | RUS | VER | OCO | SAI | PER | LEC | BOT | GAS | 5 |
---|
Rain | FL | DNF | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
☑️ | NOR | 2 | ❌ | HAM | VER | SAI | RIC | BOT | ALO | NOR | RAI | PER | RUS |
Ergebnisse Rennen
2021 F1 Fahrer-WM - Q Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✔ | ✖ | 0 | BOT | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | LEC | GAS | OCO | RIC | VET | 1 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | BOT | BOT | HAM | GAS | NOR | OCO | VER | SAI | ALO | VET | LEC | 0 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
☑️ | NOR | NOR | SAI | RUS | HAM | RIC | ALO | BOT | STR | PER | OCO |
Ergebnisse Qualiyfing
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …