2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - R Formula 1 Gran Premio Della Toscana Ferrari 1000 2020
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
anrdbro | ✖ | ✔ | 4 | BOT | HAM | BOT | VER | ALB | SAI | NOR | LEC | STR | PER | VET | 54 |
---|
mivoelker | ✖ | ✔ | 3 | HAM | HAM | BOT | VER | ALB | SAI | PER | RIC | STR | GAS | LEC | 46 |
---|
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | BOT | VER | PER | ALB | STR | LEC | RIC | SAI | NOR | 46 |
---|
Rain | FL | SC | DNF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | ☑️ | 8 | HAM | BOT | ALB | RIC | PER | NOR | KVY | LEC | RAI | VET |
Ergebnisse Rennen
2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - Q Formula 1 Gran Premio Della Toscana Ferrari 1000 2020
Tipper | Rain | SC | DNF | Schnellster | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | SAI | PER | STR | LEC | ALB | OCO | 39 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | OCO | PER | STR | KVY | ALB | NOR | SAI | 29 |
---|
anrdbro | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | SAI | STR | NOR | ALB | LEC | RIC | GAS | 29 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | HAM | BOT | VER | ALB | LEC | PER | STR | RIC | SAI | OCO |
Ergebnisse Qualifying
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …