2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - R Formula 1 Gran Premio Heineken D’italia 2020
Player | Rain | SC | DNF | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✔ | 2 | PER | HAM | BOT | VER | NOR | PER | ALB | SAI | GAS | RIC | LEC | 14 |
---|
anrdbro | ✖ | ✔ | 2 | HAM | HAM | BOT | PER | ALB | VER | RIC | OCO | GAS | KVY | RAI | 13 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 2 | BOT | HAM | BOT | PER | SAI | NOR | STR | ALB | GAS | OCO | LEC | 1 |
---|
Rain | FL | SC | DNF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | ☑️ | 4 | GAS | SAI | STR | NOR | BOT | RIC | HAM | OCO | KVY | PER |
Ergebnisse Rennen
2020 Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft - Q Formula 1 Gran Premio Heineken D’italia 2020
Player | Rain | SC | DNF | Fastest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
wfrank | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | PER | RIC | NOR | OCO | STR | ALB | GAS | 40 |
---|
anrdbro | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | STR | SAI | OCO | RIC | NOR | ALB | GAS | 29 |
---|
mivoelker | ✖ | ✖ | 0 | HAM | HAM | BOT | VER | OCO | RIC | ALB | SAI | STR | PER | GAS | 26 |
---|
Rain | FL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
❌ | HAM | HAM | BOT | SAI | PER | VER | NOR | RIC | STR | ALB | GAS |
Ergebnisse Qualifying
Tipperinnerung per Telegram
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …